ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
18 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 695 21
หวยรัฐบาล
16 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 639214
3 ตัวหน้า 683,709
3 ตัวล่าง 746,427
2 ตัวล่าง 71
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 233 68
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 18 ก.ค. 69 418 93
ฮานอย 18 ก.ค. 69 890 50
หวยลาว ซุปเปอร์ 18 ก.ค. 69 558 55
หวยมาเลย์ 18 ก.ค. 69 269 03
ฮานอยพิเศษ 18 ก.ค. 69 650 08
ฮานอย VIP 18 ก.ค. 69 435 72
หวยกัมพูชา GDLotto 18 ก.ค. 69 949 51
หวยไต้หวัน 18 ก.ค. 69 995 79
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 18 ก.ค. 69 450 54
หวยญีปุ่น Numbers 4 17 ก.ค. 69 608 36
หวยลาว 17 ก.ค. 69 604 46
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
17 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 648 06
หุ้นจีน เช้า 10.00 326 39
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 429 31
หุ้นไต้หวัน 12.00 127 71
หุ้นเกาหลี 12.40 XXX XX
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 112 42
หุ้นจีน บ่าย 13.30 688 77
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 224 36
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 943 95
หุ้นไทย เย็น 16.20 404 75
หุ้นอินเดีย 16.40 145 58
หุ้นอียิปต์ 18.00 806 67
หุ้นอังกฤษ 22.00 037 13
หุ้นเยอรมัน 22.00 098 51
หุ้นรัสเซีย 22.00 863 76
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 642 55
จับยี่กี VIP
18 ก.ค. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 695 21
70 23.15 618 62
69 23.00 571 50
68 22.45 093 87
67 22.30 708 32
66 22.15 215 42
65 22.00 306 17
64 21.45 088 21
63 21.30 820 38